The Indian Premier League (IPL) 2026 auction concluded with an electrifying session that noticed franchises reshuffle their rosters by way of a mixture of record-breaking bids and strategic acquisitions. In an public sale formed by the demand for versatile all-rounders and rising home expertise, the ten franchises accomplished their squads by filling all obtainable slots, investing closely whereas bringing in a robust mixture of Indian and abroad gamers.
Cameron Inexperienced turns into costliest purchase
The largest headlines have been grabbed by the astronomical sums shelled out, marking new benchmarks within the league’s historical past. Australian all-rounder Cameron Green turned the costliest abroad participant ever, snapped up by the Kolkata Knight Riders (KKR) for a staggering ₹25.20 crore. Shut behind was Sri Lankan pacer Matheesha Pathirana, who additionally commanded an enormous price ticket of ₹18 crore from KKR.
Uncapped duo stunned many followers
Nevertheless, the actual shock of the day was the unprecedented bidding frenzy for uncapped Indian gamers. Chennai Tremendous Kings (CSK) shocked many by investing a whopping ₹14.20 crore every in uncapped home stars Prashant Veer and Kartik Sharma, making them the joint-highest-paid uncapped gamers in IPL historical past. This development continued with Jammu and Kashmir pacer Auqib Nabi Dar going to Delhi Capitals for ₹8.40 crore, underscoring the shift in focus in the direction of nurturing formidable native expertise.
Additionally READ: From Cameron Green to Josh Inglis: Top 10 most expensive buys at IPL 2026 Auction
Full checklist of bought gamers at IPL 2026 mini public sale
| Participant | Staff | Worth |
|---|---|---|
| David Miller | Delhi Capitals | INR 2 crore |
| Cameron Inexperienced | Kolkata Knight Riders | INR 25.20 crore |
| Wanindu Hasaranga | Lucknow Tremendous Giants | INR 2 crore |
| Venkatesh Iyer | Royal Challengers Bengaluru | INR 7 crore |
| Quinton de Kock | Mumbai Indians | INR 1 crore |
| Ben Duckett | Delhi Capitals | INR 2 crore |
| Finn Allen | Kolkata Knight Riders | INR 2 crore |
| Jacob Duffy | Royal Challengers Bengaluru | INR 2 crore |
| Matheesha Pathirana | Kolkata Knight Riders | INR 18 crore |
| Anrich Nortje | Lucknow Tremendous Giants | INR 2 crore |
| Ravi Bishnoi | Rajasthan Royals | INR 7.20 crore |
| Akeal Hosein | Chennai Tremendous Kings | INR 2 crore |
| Auqib Dar | Delhi Capitals | INR 8.40 crore |
| Prashant Veer | Chennai Tremendous Kings | INR 14.20 crore |
| Shivang Kumar | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Kartik Sharma | Chennai Tremendous Kings | INR 14.20 crore |
| Mukul Choudhary | Lucknow Tremendous Giants | INR 2.60 crore |
| Tejasvi Singh | Kolkata Knight Riders | INR 3 crore |
| Ashok Sharma | Gujarat Titans | INR 90 lakh |
| Kartik Tyagi | Kolkata Knight Riders | INR 30 lakh |
| Naman Tiwari | Lucknow Tremendous Giants | INR 1 crore |
| Sushant Mishra | Rajasthan Royals | INR 90 lakh |
| Yash Raj Punja | Rajasthan Royals | INR 30 lakh |
| Prashant Solanki | Kolkata Knight Riders | INR 30 lakh |
| Vignesh Puthur | Rajasthan Royals | INR 30 lakh |
| Pathum Nissanka | Delhi Capitals | INR 4 crore |
| Rahul Tripathi | Kolkata Knight Riders | INR 75 lakh |
| Jason Holder | Gujarat Titans | INR 7 crore |
| Matthew Brief | Chennai Tremendous Kings | INR 1.5 crore |
| Tim Seifert | Kolkata Knight Riders | INR 1.5 crore |
| Mustafizur Rahman | Kolkata Knight Riders | INR 9.20 crore |
| Danish Malewar | Mumbai Indians | INR 30 lakh |
| Akshat Raghuwanshi | Lucknow Tremendous Giants | INR 2.20 crore |
| Satvik Deswal | Royal Challengers Bengaluru | INR 30 lakh |
| Aman Khan | Chennai Tremendous Kings | INR 40 lakh |
| Mangesh Yadav | Royal Challengers Bengaluru | INR 5.20 crore |
| Salil Arora | Sunrisers Hyderabad | INR 1.50 crore |
| Ravi Singh | Rajasthan Royals | INR 95 lakh |
| Sakib Hussain | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Mohammad Izhar | Mumbai Indians | INR 30 lakh |
| Onkar Tarmale | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Cooper Connolly | Punjab Kings | INR 3 crore |
| Amit Kumar | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Atharva Ankolekar | Mumbai Indians | INR 30 lakh |
| Praful Hinge | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Krains Fuletra | Sunrisers Hyderabad | INR 30 lakh |
| Sarthak Ranjan | Kolkata Knight Riders | INR 30 lakh |
| Daksh Kamra | Kolkata Knight Riders | INR 30 lakh |
| Sarfaraz Khan | Chennai Tremendous Kings | INR 75 lakh |
| Liam Livingstone | Sunrisers Hyderabad | INR 13 crore |
| Rachin Ravindra | Kolkata Knight Riders | INR 2 crore |
| Akash Deep | Kolkata Knight Riders | INR 1 crore |
| Matt Henry | Chennai Tremendous Kings | INR 2 crore |
| Shivam Mavi | Sunrisers Hyderabad | INR 75 lakh |
| Rahul Chahar | Chennai Tremendous Kings | INR 5.20 crore |
| Ben Dwarshuis | Punjab Kings | INR 4.40 crore |
| Jordan Cox | Royal Challengers Bengaluru | INR 75 lakh |
| Josh Inglis | Lucknow Tremendous Giants | INR 8.60 crore |
| Lungi Ngidi | Delhi Capitals | INR 2 crore |
| Jack Edwards | Sunrisers Hyderabad | INR 3 crore |
| Prithvi Shaw | Delhi Capitals | INR 75 lakh |
| Zack Foulkes | Chennai Tremendous Kings | INR 75 lakh |
| Tom Banton | Gujarat Titans | INR 2 crore |
| Adam Milne | Rajasthan Royals | INR 2.40 crore |
| Kuldeep Sen | Rajasthan Royals | INR 75 lakh |
| Vicky Ostwal | Royal Challengers Bengaluru | INR 30 lakh |
| Luke Wooden | Gujarat Titans | INR 75 lakh |
| Vihaan Malhotra | Royal Challengers Bengaluru | INR 30 lakh |
| Kanishk Chouhan | Royal Challengers Bengaluru | INR 30 lakh |
| Kyle Jamieson | Delhi Capitals | INR 2 crore |
Additionally READ: How Kavya Maran’s bidding tactics on two uncapped players impacted CSK’s purse in the IPL 2026 Auction
