The Girls’s Premier League (WPL) 2026 Mega Public sale has formally concluded. With groups choosing strategic releases as a result of retention constraints, the public sale pool was deep, setting the stage for aggressive bidding wars and a few actually spectacular purchases. Franchises strategically overhauled their squads, specializing in all-round expertise and confirmed match-winners to gear up for the upcoming season.
Indian stars shine shiny
Whereas abroad gamers like Amelia Kerr and Sophie Devine grabbed headlines, the public sale was additionally an enormous endorsement for high-quality home expertise. Deepti Sharma and Shikha Pandey have been top-five buys, reinforcing their standing as non-negotiable property for any WPL crew.
The uncapped Indian leg-spinner Asha Sobhana went to UP Warriorz for an enormous ₹1.1 Crore, reflecting the immense worth positioned on home spinners, particularly after current worldwide and WPL performances.
The largest shock: Alyssa Healy goes unsold
In essentially the most astonishing flip of occasions, Australian captain and one of the harmful T20 batters on the earth, Alyssa Healy, discovered no takers. Her excessive base worth and the strategic use of abroad slots by groups probably contributed to this choice, highlighting the ruthless calculus concerned in crew composition underneath the WPL’s roster constraints.
Additionally READ: Fans erupt as veteran star Shikha Pandey secures massive payday at WPL 2026 mega auction
Full checklist of Offered gamers at WPL 2026 public sale
| Offered Gamers | Group | Value |
|---|---|---|
| Sophie Devine | Gujarat Giants | INR 2 crore |
| Deepti Sharma | UP Warriorz | INR 3.30 crore (RTM) |
| Amelia Kerr | Mumbai Indians | INR 3 crore |
| Renuka Singh | Gujarat Giants | INR 60 lakh |
| Sophie Ecclestone | UP Warriorz | INR 85 lakh (RTM) |
| Meg Lanning | UP Warriorz | INR 1.90 crore |
| Laura Wolvaardt | Delhi Capitals | INR 1.10 crore |
| Bharti Fulmali | Gujarat Giants | INR 70 lakh (RTM) |
| Phoebe Litchfield | UP Warriorz | INR 1.20 crore |
| Georgia Voll | Royal Challengers Bengaluru | INR 60 lakh |
| Kiran Navgire | UP Warriorz | INR 60 lakh (RTM) |
| Chinelle Henry | Delhi Capitals | INR 1.30 crore |
| Shree Charani | Delhi Capitals | INR 1.30 crore |
| Nadine de Klerk | RCB | INR 65 lakh |
| Sneh Rana | Delhi Capitals | INR 50 lakh |
| Radha Yadav | RCB | INR 65 lakh |
| Harleen Deol | UP Warriorz | INR 50 lakh |
| Lizelle Lee | Delhi Capitals | INR 30 lakh |
| Lauren Bell | RCB | INR 90 lakh |
| Kranti Gaud | UP Warriorz | INR 50 lakh (RTM) |
| Shabnim Ismail | Mumbai Indians | INR 60 lakh |
| Titas Sadhu | Gujarat Giants | INR 30 lakh |
| Linsey Smith | RCB | INR 30 lakh |
| Asha Sobhana | UP Warriorz | INR 1.10 crore |
| Deeya Yadav | Delhi Capitals | INR 10 lakh |
| Sanskriti Gupta | Mumbai Indians | INR 20 lakh |
| Prema Rawat | RCB | INR 20 lakh |
| Deandra Dottin | UP Warriorz | INR 80 lakh |
| Kashvee Gautam | Gujarat Giants | INR 65 lakh (RTM) |
| Shikha Pandey | UP Warriorz | INR 2.4 crore |
| Arundhati Reddy | RCB | INR 75 lakh |
| Sajeevan Sajana | Mumbai Indians | INR 75 lakh |
| Pooja Vastrakar | RCB | INR 85 lakh |
| Taniyaa Bhatia | Delhi Capitals | INR 30 lakh |
| Rahila Firdous | Mumbai Indians | INR 10 lakh |
| Kanika Ahuja | Gujarat Giants | INR 30 lakh |
| Tanuja Kanwer | Gujarat Giants | INR 45 lakh |
| Georgia Wareham | Gujarat Giants | INR 1 crore |
| Anushka Sharma | Gujarat Giants | INR 45 lakh |
| Nicola Carey | Mumbai Indians | INR 30 lakh |
| Grace Harris | RCB | INR 75 lakh |
| Shipra Giri | UP Warriorz | INR 10 lakh |
| Mamatha Madiwala | Delhi Capitals | INR 10 lakh |
| Comfortable Kumari | Gujarat Giants | INR 10 lakh |
| Nandani Sharma | Delhi Capitals | INR 20 lakh |
| Kim Garth | Delhi Capitals | INR 50 lakh |
| Yastika Bhatia | Gujarat Giants | INR 50 lakh |
| Simran Shaikh | UP Warriorz | INR 10 lakh |
| Poonam Khemnar | Mumbai Indians | INR 10 lakh |
| Shivani Singh | Gujarat Giants | INR 10 lakh |
| Tara Norris | UP Warriorz | INR 10 lakh |
| Chloe Tryon | UP Warriorz | INR 30 lakh |
| Lucy Hamilton | Delhi Capitals | INR 10 lakh |
| Triveni Vasistha | Mumbai Indians | INR 20 lakh |
| Suman Meena | UP Warriorz | INR 10 lakh |
| Gautami Naik | RCB | INR 10 lakh |
| Nalla Reddy | Mumbai Indians | INR 10 lakh |
| Saika Ishaque | Mumbai Indians | INR 30 lakh |
| G Trisha | UP Warriorz | INR 10 lakh |
| Prathyoosha Kumar | RCB | INR 10 lakh |
| Milly Illingworth | Mumbai Indians | INR 10 lakh |
| Danni Wyatt-Hodge | Gujarat Giants | INR 50 lakh |
| Minnu Mani | Delhi Capitals | INR 40 lakh |
| Pratika Rawal | UP Warriorz | INR 50 lakh |
| Rajeshwari Gayakwad | Gujarat Giants | INR 40 lakh |
| Dayalan Hemalatha | RCB | INR 30 lakh |
| Ayushi Soni | Gujarat Giants | INR 30 lakh |
Additionally READ: Deepti Sharma emerges as the second most expensive player in WPL history
This text was first printed at WomenCricket.com, a Cricket Times firm.
